Site Directory AFSA Marketplace How to Join Student Info Foreign Service Journal AFSA Home Page AFSA News Congressional FS and Public Resources AFSA Member Area About AFSA
 
Ambassadorial Nominations

- Historical Trends -

The chart below shows the post-by-post division of ambassador slots
between career appointments and political appointments since 1960.

(Updated August 5, 2010)

Post

Career
Appointments

Political
Appointments

% Political Since 1960
91-100%
Andorra 0 4 100%
Antigua and Barbuda 0 9 100%
Dominica 0 11 100%
Holy See 0 9 100%
ICAO 0 11 100%
Ireland 0 19 100%
Liechtenstein 0 6 100%
Monaco 0 2 100%
San Marino 0 2 100%
St. Kitts and Nevis 0 8 100%
St. Lucia 0 12 100%
St. Vincent/Grenadines 0 10 100%
UN/Rome 0 2 100%

United Kingdom

1

14

93.3%
New Zealand 1 12 92.3%
Bahamas 1 11 91.7%
Switzerland 2 19 90.5%
81-90%
Samoa 1 9 90%
Denmark 2 16 88.9%
Grenada 1 8 88.9%
Organization of American States (OAS) 2 16 88.9%
United Nations 3 22 88%
Barbados 2 14 87.5%
France 2 14 87.5%
Czech Republic 1 6 85.7%
Austria 3

15

83.3%
Belgium 3 14 82.4%
Luxembourg 3 14 82.4%
Sweden 3 13 81.3%
71-80%
NATO 4 14 77.8%
Italy 3 10 77%
Norway 4 13 76.5%
Netherlands 4 12 75%
Jamaica 4 11 73.3%
International Atomic Energy Agency (IAEA) 3 8 72.7%
Spain 5 13 72.2%
Australia 5 12 70.6%
Canada 5 12 70.6%
India 5 12 70.6%
61-70%
UNESCO 3 7 70%
Japan 4 9 69.2%
Germany 5 11 68.8%
Trinidad & Tobago 5 11 68.8%
Costa Rica 6 12 66.7%
Finland 6 12 66.7%
Hungary 5 10 66.7%
UN/Geneva 6 12 66.7%
China 5 9 64.3%
Nauru 4 7 63.6%
Belize 3 5 62.5%
Malta 6 10 62.5%
Morocco 7 11 61.1%
51-60%
Singapore 6 9 60.0%
Mexico 6 8 57.1%
Seychelles 6 8 57.1%
OECD 7 9 56.3%
Fiji 6 7 53.8%
Tonga 6 7 53.8%
European Union 8 9 52.9%
41-50%
Portugal 8 8 50%
Romania 9 9 50%
Tuvalu 6 6 50%
Argentina 9 8 47%
South Africa 9 8 47.1%
Panama 8 7 46.7%
Kenya 8 6 42.9%
El Salvador 11 8 42.1%
Saudi Arabia 11 8 42.1%
Comoros 7 5 41.6%
Tanzania 10 7 41.2%
31-40%
Brunei Darussalam 6 4 40%
Chile 11 7 38.9%
Kiribati 5 3 37.5%
Lesotho 9 5 35.7%
Afghanistan 6 3 33.3%
Dominican Republic 10 5 33.3%
Mauritius 10 5 33.3%
Slovakia 4 2 33.3%

Timor-Leste

2 1 33.3%
Nepal 11 5 31.3%
South Korea 11 5 31.3%
Uruguay 11 5 31.3%
21-30%
Colombia 14 6 30.0%
Brazil 12 5 29.4%
Iceland 12 5 29.4%
Estonia 5 2 28.6%
Latvia 5 2 28.6%
Poland 10 4 28.6%
Philippines 13 5 27.8%
Zimbabwe 8 3 27.3%
Israel 11 4 26.7%
Madagascar 11 4 26.7%
Gambia 12 4 25%
Micronesia 6 2 28.6%
Vietnam 3 1 25%
Cameroon 13 4 23.5%
Maldives 13 4 23.5%
Niger 13 4 23.5%
Paraguay 13 4 23.5%
Ethiopia 11 3 21.4%
Senegal 15 4 21.1%
Sri Lanka 15 4 21.1%
11-20%
Botswana 12 3 20%
Equatorial Guinea 13 3 18.8%
Greece 13 3 18.8%
Burundi 14 3 17.6%
Ecuador 14 3 17.6%
Nicaragua 14 3 17.6%
Sierra Leone 14 3 17.6%
Eritrea 5 1 16.7%
Ghana 15 3 16.7%
Guatemala 15 3 16.7%
Honduras 15 3 16.7%
Libya 5 1 16.7%
Papua New Guinea 10

2

16.7%
Solomon Islands 10 2 16.7%
Guinea 16 3 15.8%
Pakistan 16 3 15.8%
Bahrain 11 2 15.4%
Qatar 11 2 15.4%
Croatia 6 1 14.3%

Ukraine

6

1

16.7%
Russia 13 2 13.3%
Swaziland 13 2 13.3%
Uganda 13 2 13.3%
Malawi 14 2 12.5%
Rwanda 14 2 12.5%
Slovenia 7 1 12.5%
Vanuatu 7 1 12.5%
Bolivia 15 2 11.8%
Cote d'Ivoire 15 2 11.8%
Thailand 15 2 11.8%
Iraq 8 1 11.1%
Turkey 16 2 11.1%
Venezuela 16 2 11.1%
Peru 17 2 10.5%
1-10%
Mozambique 9 1 10%
Oman 11 1 8.3%
Sudan 11 1 8.3%
Syria 11 1 8.3%
Egypt 12 1 7.7%
Algeria 13 1 7.1%
Guyana 14 1 6.7%
Indonesia 14 1 6.7%
Liberia 14 1 6.7%
Jordan 16 1 6.3%
Zambia 15 1 6.3%
Cyprus 16 1 5.9%
Mauritania 16 1 5.9%
Nigeria 16 1 5.9%
Burkina Faso 17 1 5.6%
Gabon 17 1 5.6%
Malaysia 17 1 5.6%
Haiti 18 1 5.3%
Mali 18 1 5.3%
Bulgaria 19 1 5.0%
0%
Albania 8 0 0%
Angola 7 0 0%
Armenia 6 0 0%
Azerbaijan 7 0 0%
Bangladesh 14 0 0%
Belarus 6 0 0%
Benin 16 0 0%
Bosnia and Herzegovina 8 0 0%
Burma 10 0 0%
Cambodia 10 0 0%
Cape Verde 12 0 0%
Central African Republic 18 0 0%
Chad 19 0 0%
Congo (DR) 18 0 0%
Congo (Republic of) 14 0 0%
Djibouti 11 0 0%
Georgia 5 0 0%
Guinea-Bissau 11 0 0%
Kazakhstan 6 0 0%
Kosovo 2 0 0%
Kuwait 15 0 0%
Kyrgyz Republic 7 0 0%
Laos 14 0 0%
Lebanon 20 0 0%
Lithuania 7 0 0%
Macedonia 5 0 0%
Marshall Islands 8 0 0%
Moldova 7 0 0%
Mongolia 8 0 0%
Montenegro 1 0 0%
Namibia 8 0 0%
Palau 3 0 0%
São Tomé & Principe 12 0 0%
Serbia 4 0 0%
Somalia 12 0 0%
Suriname 13 0 0%
Tajikistan 7 0 0%
Togo 19 0 0%
Tunisia 16 0 0%
Turkmenistan 6 0 0%

United Arab Emirates

13

0

0%

Uzbekistan

7

0

0%
Yemen 15 0 0%
 

 
Copyright © 2002 AFSA, American Foreign Service Association, 2101 E Street NW, Washington, DC 20037
1-800-704-AFSA (within the US) or 202-338-4045 Fax: 202-338-6820 email: member@afsa.org