Female U.S. Ambassadors

From the Beginning of U.S. Diplomatic Relations Through Today

Last Updated February 17, 2016

The list below is alphabetized by country name. Click on a letter to jump down to the first country on the list whose name begins with that letter.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | y | z

Country Total # # Female % Female
Afghanistan 17 0 0.0%
African Union 4 2 50.0%
Albania 14 2 14.3%
Algeria 17 3 17.6%
Andorra 4 0 0.0%
Angola 8 2 25.0%
Antigua & Barbuda 10 3 30.0%
Argentina 60 1 1.7%
Armenia 8 1 12.5%
Aruba 0 0 0.0%
Australia 23 1 4.3%
Austria 58 5 8.6%
Azerbaijan 9 1 11.1%
Bahamas 14 3 21.4%
Bahrain 15 0 0.0%
Bangladesh 16 4 25.0%
Barbados 17 6 35.3%
Belarus 6 1 16.7%
Belgium 58 2 3.4%
Belize 9 1 11.1%
Benin 18 5 27.8%
Bermuda 0 0 0.0%
Bhutan 0 0 0.0%
Bolivia 61 1 1.6%
Bosnia & Herzegovina 9 1 11.1%
Botswana 16 2 12.5%
Brazil 54 3 5.6%
Brunei 12 2 16.7%
Bulgaria 35 2 5.7%
Burkina Faso 18 3 16.7%
Burma 17 1 5.9%
Burundi 17 5 29.4%
Cabo Verde 14 3 21.4%
Cambodia 16 1 6.3%
Cameroon 17 4 23.5%
Canada 31 0 0.0%
Cayman Islands 0 0 0.0%
Central African Republic 20 2 10.0%
Chad 20 0 0.0%
Chile 55 0 0.0%
China 52 0 0.0%
Colombia 67 1 1.5%
Comoros 11 2 18.2%
Congo (DR) 20 2 10.0%
Congo, Republic of 14 2 14.3%
Cook Islands 0 0 0.0%
Costa Rica 55 1 1.8%
Cote d'Ivoire 18 3 16.7%
Croatia 8 1 0.0%
Cuba 20 0 0.0%
Cyprus 19 1 5.3%
Czech Republic 8 1 12.5%
Czechoslovakia 25 1 4.0%
Denmark 57 3 5.3%
Djibouti 14 3 21.4%
Dominica 13 4 30.8%
Dominican Republic 42 1 2.4%
Ecuador 50 5 10.0%
Egypt 48 2 4.2%
El Salvador 54 5 9.3%
Equatorial Guinea 18 2 11.1%
Eritrea 6 0 0.0%
Estonia 16 2 12.5%
Ethiopia 30 3 10.0%
European Union 19 1 5.3%
Fiji 17 3 17.6%
Finland 33 4 12.1%
France 66 2 3.0%
Gabon 18 3 16.7%
The Gambia 23 5 21.7%
Georgia 8 0 0.0%
Germany (East) 6 1 16.7%
Germany 49 0 0.0%
Ghana 20 5 25.0%
Greece 46 0 0.0%
Grenada 10 4 40.0%
Guatemala 66 2 3.0%
Guinea 22 2 9.1%
Guinea-Bissau 14 5 35.7%
Guyana 18 1 5.6%
Haiti 47 2 4.3%
Holy See 18 2 11.1%
Honduras 53 2 3.8%
Hong Kong 0 0 0.0%
Hungary 27 4 14.8%
Iceland 24 2 8.3%
India 25 1 4.0%
Indonesia 19 0 0.0%
Iran 34 0 0.0%
Iraq 22 1 4.5%
Ireland 28 2 7.1%
Israel 19 0 0.0%
Italy 47 1 2.1%
Jamaica 17 3 17.6%
Japan 41 1 2.4%
Jordan 25 1 4.0%
Kazakhstan 7 1 14.3%
Kenya 16 3 18.8%
Kiribati 12 4 33.3%
Korea, North 0 0 0.0%
Korea, South 29 1 3.4%
Kosovo 4 2 50.0%
Kuwait 17 1 5.9%
Kyrgyz Republic 11 6 54.5%
Laos 24 5 20.8%
Latvia 15 3 20.0%
Lebanon 28 3 10.7%
Lesotho 17 3 17.6%
Liberia 46 3 6.5%
Libya 11 1 8.3%
Liechtenstein 7 3 42.9%
Lithuania 13 2 15.4%
Luxembourg 43 7 16.3%
Macau 0 0 0.0%
Macedonia 7 1 14.3%
Madagascar 17 4 23.5%
Malawi 17 3 17.6%
Malaysia 19 2 10.5%
Maldives 19 3 15.8%
Mali 20 5 25.0%
Malta 21 6 28.6%
Marshall Islands 10 4 40.0%
Mauritania 20 2 10.0%
Mauritius 17 4 23.5%
Mexico 59 1 1.7%
Micronesia 10 6 60.0%
Moldova 9 3 33.3%
Monaco 2 0 0.0%
Mongolia 10 3 30.0%
Montenegro 3 2 66.7%
Morocco 32 1 3.1%
Mozambique 11 4 36.4%
Namibia 9 4 44.4%
NATO 23 1 4.3%
Nauru 13 2 15.4%
Nepal 24 6 25.0%
Netherlands 66 2 3.0%
Netherlands Antilles 0 0 0.0%
New Zealand 26 4 15.4%
Nicaragua 54 3 5.6%
Niger 20 6 30.0%
Nigeria 18 1 5.6%
Norway 30 4 13.3%
Oman 15 1 6.7%
Organization of American States 17 1 5.9%
Pakistan 28 3 9.7%
Palau 3 2 66.7%
Panama 39 3 7.7%
Papua New Guinea 14 6 42.9%
Paraguay 45 3 6.7%
Peru 55 1 1.8%
Philippines 26 1 3.8%
Poland 29 0 0.0%
Portugal 68 1 1.5%
Qatar 14 3 21.4%
Romania 45 0 0.0%
Russia 74 0 0.0%
Rwanda 18 2 11.1%
Saint Kitts & Nevis 9 3 33.3%
Saint Lucia 12 4 33.3%
Saint Vincent / Grenadines 11 3 27.3%
Samoa 16 4 25.0%
San Marino 3 0 0.0%
São Tomé & Príncipe 14 3 21.4%
Saudi Arabia 28 0 0.0%
Senegal 19 4 21.1%
Serbia 6 1 16.7%
Seychelles 16 2 12.5%
Sierra Leone 18 4 22.2%
Singapore 17 1 5.9%
Slovak Republic 8 0 0.0%
Slovenia 8 1 12.5%
Solomon Islands 15 6 40.0%
Somalia 15 0 0.0%
South Africa 26 1 3.8%
South Sudan 2 2 100.0%
Spain 74 0 0.0%
Sri Lanka 26 4 15.4%
Sudan 14 0 0.0%
Suriname 15 3 20.0%
Swaziland 17 3 17.6%
Sweden 53 1 1.9%
Switzerland 52 5 9.6%
Syria 19 1 5.3%
Taiwan 0 0 0.0%
Tajikistan 9 3 33.3%
Tanzania 18 0 0.0%
Thailand 43 1 2.3%
Timor-Leste 4 2 50.0%
Togo 20 4 20.0%
Tonga 15 3 20.0%
Trinidad & Tobago 17 2 11.8%
Tunisia 19 2 10.5%
Türkiye 52 0 0.0%
Turkmenistan 7 2 28.6%
Tuvalu 13 3 23.1%
Uganda 18 2 11.1%
Ukraine 8 0 0.0%
United Arab Emirates 15 3 20.0%
United Arab Republic 0 0 0.0%
United Kingdom 68 1 1.5%
United Nations 27 4 14.8%
Uruguay 51 2 3.9%
Uzbekistan 8 1 12.5%
Vanuatu 10 4 40.0%
Venezuela 54 1 1.9%
Vietnam 6 0 0.0%
Vietnam, South 9 0 0.0%
Yemen 14 1 7.1%
Yugoslavia 36 0 0.0%
Zambia 17 3 17.6%
Zimbabwe 12 0 0.0%

Data taken from history.state.gov and www.whitehouse.gov.