Welcome to the American Foreign Service Association's Ambassador Tracker. Here, AFSA presents an up-to-date overview of the status of Ambassador and senior-level foreign affairs nominations and confirmations. Our data includes the numbers on nominated and confirmed U.S. Ambassadors abroad, as well as other senior positions in the Foreign Service and related agencies. We also house historical data for previous administrations and important resources for understanding the process of nominating and confirming key positions in American diplomacy.
Whether you're an aspiring diplomat, a curious academic, or a journalist keen on understanding the current landscape of American ambassadors, our tracker offers valuable data and insights into the diplomats shaping U.S. foreign policy. Dive into the numbers and trends to gain a deeper understanding of the state of American diplomacy today.
Updated January 23, 2025
Total Positions: 195
The list below is alphabetized by country name. Click on a letter to jump down to the first country on the list whose name begins with that letter.
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | y | z
Afghanistan | VACANT | ||||
African Union | Stephanie S. Sullivan | Career | 6/15/22 | 6/24/24 | |
Albania | VACANT | ||||
Algeria | Elizabeth Aubin | Career | 4/19/21 | 12/20/21 | |
Angola and São Tomé & Príncipe | VACANT | ||||
APEC | Matthew D. Murray | Career | 1/3/23 | 7/27/23 | |
Argentina | VACANT | ||||
Armenia | Kristina A. Kvien | Career | 7/11/22 | 12/13/22 | |
ASEAN | VACANT | ||||
Australia | VACANT | ||||
Austria | VACANT | ||||
Azerbaijan | VACANT | ||||
Bahamas | VACANT | ||||
Bahrain | Steven Bondy | Career | 4/19/21 | 12/20/21 | |
Bangladesh | VACANT | ||||
Barbados | VACANT | ||||
Belarus | VACANT | ||||
Belgium | VACANT | ||||
Belize | VACANT | ||||
Benin | Brian Wesley Shukan | Career | 8/11/21 | 12/20/21 | |
Bolivia | VACANT | ||||
Bosnia and Herzegovina | Michael J. Murphy | Career | 7/20/21 | 12/20/21 | |
Botswana | Howard A. Van Vranken | Career | 7/20/21 | 12/21/22 | |
Brazil | VACANT | ||||
Brunei Darussalam | Caryn McClelland | Career | 7/20/21 | 12/20/21 | |
Bulgaria | Kenneth Merten | Career | 6/8/22 | 12/13/22 | |
Burkina Faso | Joann M. Lockard | Career | 7/25/23 | 5/2/24 | |
Burma | VACANT* | ||||
Burundi | Lisa Peterson | Career | 4/17/23 | 5/2/24 | |
Cabo Verde | Jennifer M. Adams | Career | 9/12/22 | 5/2/24 | |
Cambodia | VACANT | ||||
Cameroon | Christopher J. Lamora | Career | 4/19/21 | 12/20/21 | |
Canada | VACANT | ||||
Central African Republic | Patricia Mahoney | Career | 7/28/21 | 12/20/21 | |
Chad | Alexander Mark Laskaris | Career | 1/20/22 | 7/14/22 | |
Chile | VACANT | ||||
China | VACANT | ||||
Colombia | VACANT | ||||
Congo (DR) | Lucy Tamlyn | Career | 6/22/22 | 12/20/22 | |
Congo (Republic of) | Eugene S. Young | Career | 4/22/21 | 12/17/21 | |
Costa Rica | VACANT | ||||
Côte d'Ivoire | Jessica Davis Ba | Career | 6/8/22 | 12/15/22 | |
Croatia | VACANT | ||||
Cuba | VACANT | ||||
Cyprus | Julie D. Fisher | Career | 6/15/22 | 12/13/22 | |
Czech Republic | VACANT | ||||
Denmark | VACANT | ||||
Djibouti | Cynthia Kierscht | Career | 1/23/23 | 5/2/24 | |
Dominican Republic | VACANT | ||||
Ecuador | Arthur W. Brown | Career | 9/6/22 | 5/2/24 | |
Egypt | Herro Mustafa Garg | Career | 3/30/23 | 11/1/23 | |
El Salvador | William H. Duncan | Career | 3/7/22 | 12/13/22 | |
Equatorial Guinea | David R. Gilmour | Career | 8/11/21 | 12/20/21 | |
Eritrea | VACANT* | ||||
Estonia | George P. Kent | Career | 9/8/22 | 12/13/22 | |
Eswatini (formerly Swaziland) | VACANT | ||||
Ethiopia | Ervin Jose Massinga | Career | 1/3/22 | 7/27/23 | |
European Union | VACANT | ||||
Fiji, Kiribati, Nauru & Tuvalu | Marie C. Damour | Career | 5/26/22 | 8/4/22 | |
Finland | VACANT | ||||
France & Monaco | VACANT | ||||
Gabon | Vernelle Trim FitzPatrick | Career | 2/27/23 | 11/29/23 | |
The Gambia | Sharon Cromer | Career | 6/22/21 | 12/20/21 | |
Georgia | Robin Dunnigan | Career | 2/13/23 | 7/27/23 | |
Germany | VACANT | ||||
Ghana | Virginia Palmer | Career | 7/13/21 | 3/2/22 | |
Greece | VACANT | ||||
Guatemala | Tobin John Bradley | Career | 4/26/23 | 12/20/23 | |
Guinea | Troy Damian Fitrell | Career | 6/23/21 | 12/20/21 | |
Guyana | Nicole D. Theriot | Career | 9/12/22 | 7/27/23 | |
Haiti | Dennis B. Hankins | Career | 5/30/23 | 3/14/24 | |
Holy See | VACANT | ||||
Honduras | Laura Farnsworth Dogu | Career | 11/17/21 | 3/10/22 | |
Hungary | VACANT | ||||
IAEA | VACANT | ||||
ICAO | VACANT | ||||
Iceland | VACANT | ||||
India | VACANT | ||||
Indonesia | Kamala Shirin Lakhdhir | Career | 10/24/23 | 5/2/24 | |
Iraq | Alina Romanowski | Other | 12/13/21 | 3/24/22 | |
Ireland | VACANT | ||||
Israel | VACANT | ||||
Italy & San Marino | VACANT | ||||
Jamaica | VACANT | ||||
Japan | VACANT | ||||
Jordan | Yael Lempert | Career | 1/3/23 | 7/27/23 | |
Kazakhstan | Daniel Rosenblum | Other | 6/7/22 | 8/4/22 | |
Kenya | VACANT | ||||
Kosovo | Jeffrey Hovenier | Career | 7/13/21 | 11/18/21 | |
Kuwait | Karen Sasahara | Career | 9/6/22 | 10/16/23 | |
Kyrgyz Republic | Lesslie Viguerie | Career | 3/7/22 | 9/29/22 | |
Laos | Heather Roach Variava | Career | 2/13/23 | 11/29/23 | |
Latvia | Christopher T. Robinson | Career | 6/15/22 | 12/13/22 | |
Lebanon | Lisa A. Johnson | Career | 2/13/23 | 12/14/23 | |
Lesotho | VACANT | ||||
Liberia | Mark Toner | Career | 3/30/23 | 5/2/24 | |
Libya | VACANT | ||||
Lithuania | Kara C. McDonald | Career | 3/21/23 | 11/29/23 | |
Luxembourg | VACANT | ||||
Madagascar & Comoros | Claire Pierangelo | Career | 7/13/21 | 3/2/22 | |
Malawi | VACANT | ||||
Malaysia | Edgard D. Kagan | Career | 5/2/23 | 11/8/23 | |
Maldives | Hugo Yue-Ho Yon | Career | 7/28/22 | 7/27/23 | |
Mali | Rachna Sachdeva Korhonen | Career | 4/25/22 | 12/13/22 | |
Malta | VACANT | ||||
Marshall Islands | Laura Stone | Career | 7/12/23 | 5/2/24 | |
Mauritania | VACANT | ||||
Mauritius | Henry V. Jardine | Career | 7/11/22 | 12/13/22 | |
Mexico | VACANT | ||||
Micronesia | Jennifer L. Johnson | Career | 1/23/23 | 7/27/23 | |
Moldova | VACANT | ||||
Mongolia | Richard Lee Buangan | Career | 4/25/22 | 8/4/22 | |
Montenegro | Judy Rising Reinke | Career | 7/30/18 | 9/6/18 | |
Morocco | VACANT | ||||
Mozambique | Peter H. Vrooman | Career | 7/28/21 | 12/20/21 | |
Namibia | VACANT | ||||
NATO | VACANT | ||||
Nepal | Dean R. Thompson | Career | 4/4/22 | 8/4/22 | |
Netherlands | VACANT | ||||
New Zealand, Cook Islands and Niue | VACANT | ||||
Nicaragua | Hugo F. Rodriguez, Jr.* | Career | 5/9/22 | 9/29/22 | |
Niger | Kathleen FitzGibbon | Career | 8/4/22 | 7/27/23 | |
Nigeria | Richard Mills, Jr. | Career | 7/28/22 | 5/2/24 | |
North Macedonia | Angela Price Aggeler | Career | 5/26/22 | 8/4/22 | |
Norway | VACANT | ||||
OAS | VACANT | ||||
OECD | VACANT | ||||
Oman | Ana Escrogima | Career | 1/3/23 | 10/17/23 | |
OPCW | Nicole Shampaine | Career | 2/13/23 | 2/6/24 | |
OSCE | VACANT | ||||
Pakistan | Donald A. Blome | Career | 10/21/21 | 3/1/22 | |
Palau | Joel Ehrendreich | Career | 3/21/23 | 7/27/23 | |
Panama | VACANT | ||||
Papua New Guinea & Vanuatu | Ann Marie Yastishock | Career | 7/11/22 | 11/29/23 | |
Paraguay | Marc Ostfield | Other | 6/22/21 | 12/20/21 | |
Peru | Stephanie Syptak-Ramnath | Career | 1/3/23 | 5/2/24 | |
Philippines | MaryKay Loss Carlson | Career | 2/10/22 | 5/5/22 | |
Poland | VACANT | ||||
Portugal | VACANT | ||||
Qatar | Timmy T. Davis | Career | 3/30/22 | 8/4/22 | |
Romania | Kathleen Ann Kavalec | Career | 6/7/22 | 12/15/22 | |
Russia | Lynne M. Tracy | Career | 9/22/22 | 12/21/22 | |
Rwanda | Eric W. Kneedler | Career | 8/4/22 | 7/27/23 | |
Samoa | VACANT | ||||
Saudi Arabia | VACANT | ||||
Senegal & Guinea-Bissau | Michael Raynor | Career | 4/19/21 | 12/20/21 | |
Serbia | VACANT | ||||
Seychelles | VACANT | ||||
Sierra Leone | Bryan David Hunt | Career | 3/6/23 | 7/27/23 | |
Singapore | VACANT | ||||
Slovakia | Gautam Rana | Career | 5/26/22 | 8/4/22 | |
Slovenia | VACANT | ||||
Solomon Islands | VACANT | ||||
Somalia | Richard H. Riley, IV | Career | 3/30/23 | 5/2/24 | |
South Africa | VACANT | ||||
South Korea | VACANT | ||||
South Sudan | Michael J. Adler | Career | 2/3/22 | 7/14/22 | |
Spain & Andorra | VACANT | ||||
Sri Lanka | Julie Chung | Career | 7/19/21 | 12/20/21 | |
Sudan | VACANT | ||||
Suriname | Robert Faucher | Career | 6/8/22 | 12/13/22 | |
Sweden | VACANT | ||||
Switzerland & Liechtenstein | VACANT | ||||
Syria | VACANT* | ||||
Tajikistan | Manuel P. Micaller, Jr. | Career | 7/11/22 | 12/13/22 | |
Tanzania | VACANT | ||||
Thailand | Robert Godec | Career | 4/5/22 | 8/4/22 | |
Timor-Leste | Donna Ann Welton | Career | 9/8/22 | 5/7/24 | |
Togo | VACANT | ||||
Tonga | VACANT | ||||
Trinidad and Tobago | VACANT | ||||
Tunisia | Joey R. Hood | Career | 5/24/22 | 12/21/22 | |
Türkiye | VACANT | ||||
Turkmenistan | Elizabeth Rood | Career | 8/4/22 | 5/2/24 | |
Uganda | William W. Popp | Career | 2/27/23 | 7/27/23 | |
Ukraine | Bridget A. Brink | Career | 4/26/22 | 5/18/22 | |
United Arab Emirates | Martina Strong | Career | 9/19/22 | 7/27/23 | |
United Kingdom | VACANT | ||||
United Nations | VACANT | Elise Stefanik | Other | 1/20/25 | pending |
UN / Conf. on Disarmament | VACANT | ||||
UN / Deputy Representative | Dorothy C. Shea | Career | 1/3/23 | 8/1/24 | |
UN / Economic & Social Council | VACANT | ||||
UN / Geneva | VACANT | ||||
UN / Human Rights Council | VACANT | ||||
UN / Management & Reform | VACANT | ||||
UN / Political Affairs | VACANT | ||||
UN / Rome | VACANT | ||||
UN / Vienna | VACANT | ||||
UNESCO | VACANT | ||||
Uruguay | Heide B. Fulton | Career | 5/17/22 | 12/13/22 | |
Uzbekistan | Jonathan Henick | Career | 5/24/22 | 8/4/22 | |
Venezuela | VACANT | ||||
Vietnam | Marc Evans Knapper | Career | 4/19/21 | 12/20/21 | |
Yemen | Steven H. Fagin | Career | 12/2/21 | 4/7/22 | |
Zambia | Michael C. Gonzales | Career | 4/26/22 | 8/4/22 | |
Zimbabwe | Pamela Tremont | Career | 6/22/22 | 5/2/24 |
* denotes that the U.S. does not currently exchange Ambassadors with that country
+ denotes that the nominee is a retired member of the Foreign Service
Questions, comments, corrections? Let us know!
Information taken from www.whitehouse.gov and foreign.senate.gov.